mit Korbfittinganschluss

Preisliste Drucken

SEITE SCHLIESSEN

     
Fassbierpreisliste Gastronomie 02/2012
    Brauerei Dauerabholpreis
Art. Nr. Artikelbezeichnung Einheit Listenpreis exkl. Inkl.
2077 Gerasdorfer Bräu 50 lt 56,20 51,83 75,40
2042 Ottakringer Pils 50 lt 89,20 78,17 107,00
2041 Ottakringer Pils 30 lt 55,60 48,98 66,70
2040 Ottakringer Spezial         50 lt 89,20 77,58 107,50
2062 Ottakringer Spezial 30 lt 54,20 47,73 65,20
2051 Ottakringer Helles 50 lt 86,50 73,58 101,50
2052 Ottakringer Zwickl/Rotes   50 lt 96,50 82,00 112,80
1941 Innstadt hefe 30 lt 69,80 62,80 84,00
2049 Ottakringer Dunkel  Cont. 20 lt 41,90 36,87 50,00
2047 Ottakringer Zwickl/Rotes   Cont. 20 lt 41,90 36,87 50,00
1990 Ottakringer Pur Cont. 20 lt 43,60 39,27 52,40
2058 Schneider Weiße  Cont. 20 lt 54,20 48,78 64,30
2027 Kapsreiter 50 lt 96,60 82,08 112,90
2089 Kaiser Premium 50 lt 88,00 75,50 105,00
2250 Kaiser Doppelmalz  Cont. 20 lt 36,50 33,12 45,50
1999 Kaiser CoolKEG(selbstkühlend) 20 lt 49,60 47,26 62,00
2091 Wieselburger Spezial 50 lt 93,10 80,33 112,00
2187 Oktoberbräu 50 lt 96,50 84,67 116,00
2090 Schwechater Hopfenperle  50 lt 85,40 75,25 103,50
2083 Schwechater Zwickl Cont. 20 lt 38,80 34,95 47,70
2094 Zipfer Urtyp   50 lt 93,20 79,67 110,00
2084 Zipfer Pils   50 lt 96,90 83,16 113,00
2102 Zipfer Pils 25 lt 48,40 43,58 58,90
2252 Edelweiß hefe Cont. 20 lt 42,80 39,36 53,00
2169 Gösser      30 lt 56,40 50,73 68,80
2173 Gösser  50 lt 89,40 78,16 107,00
2172 Gösser Spezial 50 lt 91,90 80,33 112,00
2171 Puntigamer Panther   50 lt 91,70 79,67 110,00
2022 Starobrno 50 lt 95,80 84,00 114,00
2021 Starobrno 30 lt 57,50 52,56 71,00
2255 Reininghaus Pils 30 lt 58,80 52,90 71,40
2256 Reininghaus Pils 50 lt 91,70 80,67 110,00
114 Strongbow Cider 30 lt 76,80 70,83 85,00
2156 Guinness 30 lt 90,60 79,60 102,00
2026 Kilkenny 30 lt 90,60 79,60 102,00
2243 Warsteiner 30 lt 61,00 54,90 73,80
2014 Zwettler Pils 30 lt 53,00 46,65 63,90
2015 Zwettler Pils   50 lt 88,00 76,50 105,00
2016 Zwettler Dunkel 20 lt 38,00 33,10 45,00
2017 Zwettler Original 30 lt 57,00 50,07 68,00
2018 Zwettler Original 50 lt 92,00 79,83 109,00
2237 Zwettler Zwickl Cont. 20 lt 43,50 38,28 51,70
1996 Zwettler Zwickl 50 lt 96,00 88,83 115,00
2134 Zwettler Saphir Cont. 20 lt 41,00 36,03 49,00
2640 Zwettler Radler 50 lt 84,00 73,08 93,70
2096 Weitra Helles 50 lt 92,00 79,83 109,00
2219 Weitra Helles Cont. 20 lt 39,00 34,35 46,50
2238 Hadmar Bräu Bio Cont. 20 lt 46,00 40,45 54,30
2072 Trumer Pils 50 lt 100,00 94,83 127,00
2073 Trumer Pils 30 lt 60,00 56,98 76,30
2192 Budweiser 50 lt 99,90 88,17 119,00
2193 Budweiser 30 lt 59,90 53,90 72,60
2111 Löwenbräu hell 50 lt 81,00 72,92 100,70
2209 Hirter Pils 50 lt 100,80 87,17 119,00
2257 Hirter Pils 30 lt 64,70 55,97 75,80
2246 Hirter Zwickl 30 lt 67,30 58,22 78,50
2107 Hirter Pils 15 lt 37,15 33,48 44,50
2046 Hirter CoolKEG (selbstkühlend) 10 lt 26,00 23,35 30,90
2020 Erdinger Hefetrüb 30 lt 61,80 54,88 74,50
2149 Paulaner Hefehell 30 lt 65,50 58,97 79,40
2201 Grieskirchner Dunkel 25 lt 49,70 44,75 61,50
2234 Beck´s   30 lt 62,30 53,90 72,60
2235 Beck´s   50 lt 102,50 87,33 118,00
2075 Schladminger Märzen  50 lt 87,80 75,67 104,00
2254 Pilsner Urquell 30 lt 59,40 52,23 70,60
2217 Heineken 50 lt 102,60 87,33 118,00
2004 Stiegl Pils 50 lt 91,00 77,33 106,00
2005 Stiegl Goldbräu 50 lt 85,00 73,00 102,00
2006 Stiegl Goldbräu 25 lt 42,50 37,33 52,00
2069 Stiegl Weisse 20 lt 42,00 36,87 50,00
1997 Stiegl Paracelsius Zwickl 20 lt 39,00 35,11 47,90
2753 Stiegl Radler Zitrone 25 lt 42,50 37,42 50,30
1998 Murauer Pils 30 lt 55,90 50,30 69,00
2249 Villacher Märzen 50 lt 96,80 85,17 115,40
1993 Murauer Steirergold 30 lt 50,00 45,22 62,90
2224 Schnaitl Weisse 20 lt 60,80 56,53 73,60
Alkoholfreie Container
         
2767 Almdudler Bag in Box 10 lt 110,20 91,50 109,80
2587 Almdudler Premix BA 18 lt 40,60 34,17 41,00
2580 Almdudler Premix OTT 20 lt 44,00 37,50 45,00
2588 Almdudler Sirup BA 9 lt 101,30 83,25 99,90
2590 Almdudler Sirup OTT 20 lt 230,00 172,50 207,00
2779 Cappy Apfel Sirup 9 lt 119,80 101,83 122,20
2739 Cappy Orange Sirup 9 lt 133,60 113,58 136,30
2592 Coca Cola Bag in Box 20 lt 227,10 193,33 232,00
2691 Coca Cola Light Bag in Box         10 lt 115,80 98,33 118,00
2582 Coca Cola Premix 18 lt 40,30 33,25 39,90
2595 Coca Cola Sirup 18 lt 209,00 173,33 208,00
2598 Pago Apfel Sirup 10 kg 98,00 83,25 99,90
2778 Pago Orange Sirup  10 kg 84,50 71,67 86,00
2581 Pepsi Cola Premix  20 lt 38,00 31,67 38,00
2591 Pepsi Cola Sirup 20 lt 182,00 145,83 175,00
2642 Queen´s Soda 20 lt 16,00 12,08 14,50
2593 Rauch Apfel Sirup 11 kg 95,00 76,67 92,00
2600 Rauch Eistee Citro/Pfir. Sirup 10 kg 55,60 46,67 56,00
2594 Rauch Orange Sirup 11 kg 84,00 70,83 85,00
2584 Sodawasser 18,9 lt 13,00 9,33 11,20
2802 Sodawasser Korbf. 50 lt 33,60 26,92 32,30
2612 Sprite Bag in Box         10 lt 96,20 81,67 98,00
4014 Wagner Apfel Sirup 20 kg 104,00 82,50 99,00
4010 Wagner Cola Premix 19 lt 26,00 20,75 24,90
4012 Wagner Cola Sirup 20 kg 95,00 74,17 89,00
4011 Wagner Kräuterlimo Premix 19 lt 26,00 20,75 24,90
4013 Wagner Kräuterlimo Sirup 20 kg 95,00 74,17 89,00

SEITE SCHLIESSEN

Symbolfotos, Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.